| VEDAS DE
LA TRUCHA 2004 Periodos hábiles de la pesca |
|||||
|
En aguas libres |
Alta montaña | ||||
| COMUNIDAD | COMIENZA | FIN | COMIENZA | FIN | Talla (cm) |
| Madrid | 14 marzo | 18 julio | 19 | ||
| Castilla León León Burgos Palencia Soria, Zamora |
4 abril | 31 julio | 21 | ||
| Castilla León Ávila Salamanca Segovia Valladolid |
21 marzo | 31 julio | |||
| Castilla la Mancha | 4 abril | 31 agosto | 9 mayo | 30 septiembre | 21-22 |
| Extremadura | 21 marzo | 30 junio | 19 | ||
| Andalucía | 21 marzo | 31 agosto | 9 mayo | 30 septiem. | 19-22 |
| Aragón | 21 marzo | 31 agosto | 21 marzo | 31 agosto | 19-22 |
| Asturias | 28 marzo | 15 agosto | 19 | ||
| Cantabria | 21 marzo | 31 julio | 19 | ||
| Cataluña | 13 marzo | 31 agosto | 8 mayo | 30 septiem. | 19 |
| Galicia | 19 marzo | 22 agosto | 17-21 | ||
| La Rioja | 28 marzo | 15 agosto | 21 | ||
| Navarra | 21 marzo | 31 julio | 20-23 | ||
| Álava | 19 marzo | 31 Julio | 22 | ||
| Guipúzcoa | 19 marzo | 31 julio | 20 | ||
| Vizcaya | 19 marzo | 31 julio | 20 | ||
| Valencia (sólo arco-iris) |
21 marzo | 31 agosto | 19 | ||
| Murcia | Todo el año | 19 | |||